
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | TE - 052 | 3419 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | TE - 051 | 0010 |
| 3 | 01 Nov 2026 | Minggu | TE - 050 | 8945 |
| 4 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TE - 049 | 6735 |
| 5 | 30 Oct 2026 | Jumat | TE - 048 | 6195 |
| 6 | 29 Oct 2026 | Kamis | TE - 047 | 3909 |
| 7 | 28 Oct 2026 | Rabu | TE - 046 | 2643 |
| 8 | 27 Oct 2026 | Selasa | TE - 045 | 9999 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | TE - 044 | 1176 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TE - 043 | 0097 |
