
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | CD - 229 | 6240 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | CD - 228 | 5346 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | CD - 227 | 4713 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | CD - 226 | 1375 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CD - 225 | 6377 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | CD - 224 | 5915 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | CD - 223 | 0922 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | CD - 222 | 0220 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | CD - 221 | 0302 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | CD - 220 | 0478 |
